Mega-Sena: Caixa Sorteia Concurso 2.926 com Prêmio de R$ 27.010.210,80
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2.926 da Mega-Sena no sábado, 11, distribuindo um prêmio de R$ 27.010.210,80. As dezenas sorteadas foram: 03-04-14-35-45-49.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou através do aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.
O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além da aposta com seis números, é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Os 10 Maiores Prêmios Sorteados na História da Mega-Sena
A seguir, os dez maiores prêmios já sorteados na história da Mega-Sena:
- Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
- Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
- Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
- Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
- Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
- Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
- Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
- Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
- Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
- Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
