Litoral de SP: 26 praias perigosas para banho neste fim de semana
Cetesb lança alerta: 26 praias em SP são impróprias para banho devido à contaminação das águas. Confira a lista e os riscos.

Praias Paulistas Impróprias para Banho Reveladas pela Cetesb
O fim de semana promete para quem planeja curtir o litoral paulista, mas é preciso atenção. O mais recente boletim da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), divulgado nesta quinta-feira (9), aponta 26 praias impróprias para banho. A próxima atualização do relatório será publicada em 16 de outubro.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Segundo a Cetesb, 7 praias estão localizadas no Litoral Norte e 15 no Litoral Sul. As coletas de amostras de água analisam a quantidade de colônias de bactérias por 100 mililitros, indicando o grau de contaminação. Quando o número ultrapassa 100 colônias, a praia recebe a bandeira vermelha, sinalizando riscos à saúde dos banhistas.
Para facilitar a consulta, a Cetesb disponibiliza a lista completa das praias impróprias para banho nesta semana:
Região | Praia | Cidade (aprox.) |
---|---|---|
Litoral Norte | Preta do Norte | São Sebastião |
Litoral Norte | São Francisco | São Sebastião |
Litoral Norte | Prainha | São Sebastião |
Litoral Norte | Perequê | Ilhabela |
Litoral Sul | Enseada – Estr. Pernambuco | Guarujá |
Litoral Sul | Enseada – Rua Chile | Guarujá |
Litoral Sul | Enseada – Av. Santa Maria | Guarujá |
Litoral Sul | Pitangueira – Av. Puglisi | Guarujá |
Litoral Sul | Guaiúba | Guarujá |
Litoral Sul | Canto do Forte | Praia Grande |
Litoral Sul | Boqueirão | Praia Grande |
Litoral Sul | Ocian | Praia Grande |
Litoral Sul | Aviação | Praia Grande |
Litoral Sul | Vila Tupi | Praia Grande |
Litoral Sul | Vila Mirim | Praia Grande |
Litoral Sul | Enseada – R. Rafael Costabili | São Vicente |
Litoral Sul | Centro | São Vicente |
Litoral Sul | Praia dos Pescadores | São Vicente |
Litoral Sul | Riscos e recomendações da Cetesb | |
Litoral Sul | De acordo com o órgão, as bactérias detectadas indicam contaminação fecal. Ou seja, por escoamento urbano, ligações clandestinas de esgoto e chuvas intensas. | |
Litoral Sul | Nadar nessas águas, portanto, pode provocar irritações na pele, infecções gastrointestinais e doenças respiratórias. | |
Litoral Sul | A Cetesb reforça que os banhistas devem evitar entrar no mar por pelo menos 24 horas após a chuva, mesmo em praias classificadas como próprias, pois o escoamento pode alterar rapidamente a qualidade da água. | |
Litoral Sul | Consulte antes de viajar | |
Litoral Sul | A próxima análise será divulgada em 16 de outubro, e deve mostrar se a melhora do tempo ajuda na recuperação da balneabilidade. | |
Litoral Sul | Por fim, antes de viajar para a praia, é essencial consultar o site oficial da Cetesb para conferir quais praias estão liberadas. | |
Litoral Sul | Assim, o passeio fica mais seguro e o banho de mar, livre de riscos. |
Moysés BatistaMoysés é Bacharel em Letras pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Além de ter entregue mais de 10 mil artigos em SEO nos últimos anos, tem se especializado na produção de conteúdo sobre benefícios sociais, crédito e notícias nacionais.