IPVA 2026: Calendário de Pagamento e Alíquotas nos Estados
O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é obrigatório para todos os proprietários de veículos em todo o Brasil. Cada estado possui seu próprio calendário de pagamento e alíquotas, que variam de acordo com o tipo de veículo e suas características.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Regras Gerais do IPVA 2026
É normal que cada estado divulgue o calendário de pagamento, regras de isenção e formas de desconto do IPVA conforme sua própria agenda. Nem todas as informações são simultâneas.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Calendário de Pagamento nos Estados
São Paulo
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
LEIA TAMBÉM!
A lista abaixo mostra a relação entre o número final da placa e a data limite para cota única. Os dias também são o prazo final a ser seguido nos outros meses pelos contribuintes que optarem pelo parcelamento.
| Final da Placa | 1ª Parcela ou Cota Única | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
| 2 | 23/02 | 23/03 | 22/04 | 25/05 | 22/06 |
| 3 | 24/02 | 24/03 | 23/04 | 26/05 | 21/07 |
| 4 | 25/02 | 25/03 | 24/04 | 27/05 | 23/06 |
| 5 | 26/02 | 26/03 | 27/04 | 28/05 | 25/06 |
| 6 | 27/02 | 27/03 | 28/04 | 29/05 | 26/06 |
| 7 | 28/02 | 28/03 | 29/04 | 30/05 | 24/07 |
| 8 | 29/02 | 29/03 | 30/04 | 31/05 | 22/07 |
| 9 | 27/02 | 27/03 | 28/04 | 29/05 | 24/07 |
| 0 | 28/02 | 28/03 | 28/04 | 29/05 | 26/07 |
Rio de Janeiro
As alíquotas são de 4% para carros flex, 2% para motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para veículos elétricos.
Brasília
O pode ser parcelado em até seis vezes, desde que o valor pago por mês não seja inferior a R$ 50.
| Final da Placa | 1ª Parcela ou Cota Única | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | 6ª Parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ou 2 | 23/02 | 23/03 | 22/04 | 25/05 | 22/06 | 20/07 |
| 3 ou 4 | 24/02 | 24/03 | 23/04 | 26/05 | 21/07 | 20/07 |
| 5 ou 6 | 25/02 | 25/03 | 24/04 | 27/05 | 23/06 | 24/07 |
| 7 ou 8 | 26/02 | 26/03 | 27/04 | 28/05 | 25/06 | 23/07 |
| 9 ou 0 | 27/02 | 27/03 | 28/04 | 29/05 | 26/06 | 24/07 |
Outros Estados
Para outros estados, consulte o calendário e alíquotas específicos no portal da Fazenda do estado.
Observações:
- Os valores e datas podem ser alterados. Consulte sempre o site oficial da Fazenda do seu estado para obter informações atualizadas.
- O atraso no pagamento do IPVA pode resultar na apreensão do veículo.
